29/08/2009 | BIALYSTOK | miedzynarodowa | Najlepszy Weteran |
22/03/2009 | KATOWICE | miedzynarodowa | Najlepszy Weteran |
09/02/2009 | RZESZOW | miedzynarodowa | Najlepszy Weteran |
20/04/2008 | INOWROCLAW | krajowa | CWC, NSwR, Zwyc.Rasy |
19/11/2006 | KIELCE | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR |
20/03/2005 | KATOWICE | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR |
06/03/2005 | JAROSlAW | krajowa | CWC |
27/02/2005 | LESZNO | Championow | DSK 2 |
06/02/2005 | RZESZOW | krajowa | CWC, NSwR |
04/04/2004 | WARSZAWA | miedzynarodowa | CWC, Res.CACIB |
21/03/2004 | KATOWICE | miedzynarodowa | DSK 2 |
14/03/2004 | WILNO | miedzynarodowa | CAC, Res.CACIB |
13/03/2004 | WILNO | miedzynarodowa | CAC |
07/03/2004 | JAROSLAW | krajowa | CWC |
22/02/2004 | LESZNO | championow | DSK 2 |
24/01/2004 | TRENCIN | miedzynarodowa | Res.CAC |
09/11/2003 | POZNAN | miedzynarodowa | CWC |
19/10/2003 | CZESTOCHOWA | krajowa | CWC |
12/10/2003 | LEGIONOWO | krajowa | CWC, NSwR |
28/09/2003 | WROCLAW | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR |
31/08/2003 | OPOLE | klubowa | DSK 2 |
10/08/2003 | SOPOT | miedzynarodowa | DSK 2 |
27/07/2003 | RADOM | krajowa | CWC, NSwR |
20/07/2003 | GDYNIA | krajowa | DSK 1 |
29/06/2003 | KRAKOW | miedzynarodowa | CWC, Res.CACIB |
04/05/2003 | LODZ | miedzynarodowa | CWC, Res.CACIB |
08/04/2003 | NITRA | miedzynarodowa | Res.CAC, Res.CACIB |
27/04/2003 | OPOLE | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR,Zw.Rasy |
20/04/2003 | KIJOW | miedzynarodowa | CAC, CACIB, BOS, BOB |
19/04/2003 | KIJÓW | miedzynarodowa | CAC, CACIB, BOS, BOB |
06/04/2003 | WARSZAWA | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR |
09/03/2003 | WILNO | miedzynarodowa | CAC, CACIB, BOS, BOB |
08/03/2003 | WILNO | miedzynarodowa | CAC, CACIB, BOS, BOB |
03/11/2002 | NITRA | miedzynarodowa | CAC |
13/10/2002 | ZABRZE | krajowa | CWC, NSwR, Zw.Rasy |
06/10/2002 | LEGIONOWO | krajowa | CWC, NSwR, Zw.Rasy |
28/09/2002 | WROCLAW | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR |
22/09/2002 | LODZ | klubowa | CWC, NSwR, Zw.Klubu 2002 |
15/08/2002 | LEIPZIG | miedzynarodowa | DSK 2 |
14/07/2002 | WARSZAWA | krajowa | CWC, NSwR, Zw.Rasy |
16/06/2002 | WALBRZYCH | krajowa | CWC, NSwR, Zw.Rasy |
15/06/2002 | BILE POLICANY | klubowa Coton de Tulear | Res.CAC |
09/06/2002 | PLOCK | krajowa | CWC, NSwR, Zw.Rasy |
02/06/2002 | LUBLIN | krajowa | CWC, NSwR, Zw.Rasy |
26/05/2002 | RADOM | krajowa | CWC |
19/05/2002 | LESZNO | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR, Zw.Rasy |
12/05/2002 | KIELCE | krajowa | CWC, NSwR |
05/05/2002 | LODZ | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR, Zw.Rasy |
28/04/2002 | OPOLE | miedzynarodowa | CWC, Res.CACIB |
07/04/2002 | WARSZAWA | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR |
24/03/2002 | KATOWICE | miedzynarodowa | Zw.Mlodziezy |
17/02/2002 | LESZNO | championow | CWC, NSwR, Zw.Rasy |
11/11/2001 | POZNAN | miedzynarodowa | DSK 2 |
14/10/2001 | ZABRZE | krajowa | Zw.Mlodziezy |
07/10/2001 | LEGIONOWO | krajowa | Zw.Mlodziezy |
23/09/2001 | OPOLE | klubowa | Mlodziezowy Zwyciezca Klubu 2001 |
02/09/2001 | WLOCLAWEK | krajowa | wyb.obiecujaca 1 |
08/07/2001 | WARSZAWA | krajowa | wyb.obiecujaca 2 |
IntCh.Ch.CS, VDH, Niemiec, PL Kin - Sei RUTLEY |
Kin Sei HASHEEM |
BIMBO de la Perle de L'Ocean Indien |
VANOI de la Perle de l'Ocean Indien |
SAMBAVA of Madecasses |
|||
Jolly Little Fellows BLANCA BONITA |
TROPIQUE of Madecasses |
||
VENUS | |||
Kin Sei BARBRA BARA BRA |
VALET DE COUER D'Aiquevives |
ROI DE COUER D'Aiquevives |
|
SERAD DE COUER D'Aiquevives |
|||
DESIREE de Maleverne |
BIMBO de la Perle de L'Ocean Indien |
||
BESS de la Fosse aux Renards |
|||
Jun.Ch. DARADANGANA Modra Pisnicka |
QUEENS of Woodland Cottage |
FRIPOUNET de Champlet |
BANDIT de la Fosse aux Renards |
BELLIS the Valaurys Cottage |
|||
KISMY KATE of Woodland Cottage |
H'STARSKY of Woodland Cottage |
||
ULLAPOOL de Guitelione |
|||
PANDORA of Woodland Cottage |
JEREMIE de Shigatse Shangtu |
U'HUTCHINSON du Domaine Manakarra |
|
TIARA CORALINE du Domaine de Manakarra |
|||
MELY MELODIE of Woodland Cottage |
L'KOMBA VAZAHA of Woodland Cottage |
||
KISMY KATE of Woodland Cottage |
Copyright 2000(©)BATISKAJ