11/11/2007 | POZNAN | O puchar Srodkowo-Wschodniej Europy |
CwC, BOS | I.Urbanowska Polska |
22/09/2007 | LODZ | Krajowa IX grupy | CWC, BOS | A.Kostalova Czechy |
08/09/2007 | WARSZAWA | Krajowa | CWC, BOS, BOB | A.Swisulska Polska |
10/06/2007 | LUBLIN | Krajowa | CWC, BOS | E.Junikiewicz Polska |
21/04/2007 | GRUDZIADZ | Krajowa | CwC, BOS, BOB | W.Kowalska Polska |
30/03/2007 | LEGIONOWO | Krajowa | CWC, BOS | M.Swieton Polska |
18/03/2007 | KATOWICE | Miedzynarodowa | CWC, CACIB, BOS | B.Spoljaric Yug |
19/11/2006 | KIELCE | miedzynarodowa | CWC, Res.CACIB | K.Szulc Polska |
04/12/2005 | WILNO | Krajowa | CAC, BOS | Z.Povilatiene Litwa |
03/12/2005 | WILNO | Miedzynarodowa | CAC, CACIB, BOS |
D.Kuzelj Slovenia |
27/11/2005 | ANNABERG | Krajowa | CAC, VDH-CAC, BOS |
A.Kazmierski PL |
26/11/2005 | ANNABERG | Krajowa | CAC, VDH-CAC, BOS, BOB |
E.Pepper Germany |
06/11/2005 | POZNAN | miedzynarodowa | CWC,R.CACIB | I.Csik Wegry |
10/09/2005 | LEIPZIG | miedzynarodowa | CAC, CAC-VDH, R.CACIB |
J.Wenberg Niemcy |
07/08/2005 | LITWA | miedzynarodowa | r.CAC, R.CACIB | J.Matyas Slo |
10/07/2005 | WARSZAWA | miedzynarodowa | CWC, CACIB, BOS | L.Jancik CR |
03/07/2005 | OLSZTYN | krajowa | CWC, NSwR, Zw.Rasy | A.Ostrowski PL |
25/06/2005 | KRAKOW | miedzynarodowa | CAC,CACIB,BOS | A.Swisulska PL |
12/06/2005 | KALININGRAD | miedzynarodowa | CAC, CACIB, BOS, BOB, Champ.RUS |
K.Horak CZ |
01/05/2005 | LODZ | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR, Zw.Rasy |
R.Echevaria Cofino Puerto Rico |
23/04/2005 | OPOLE | klubowa | CWC, NSwR, Zw.Klubu | Zvi Kupfeberg Israel |
06/03/2005 | JAROSLAW | krajowa | CWC, NSwR, Zw.Rasy | D.Zabek PL |
27/02/2005 | LESZNO | Championow | CWC, NSwR, Zw.Rasy | E.Junikiewicz PL |
07/11/2004 | POZNAN | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR Zw.Polski'04, Zw.Rasy |
M.Kozber PL |
24/10/2004 | ANNABERG | krajowa | CAC, VDH-CAC, BOS, BOB |
HR SUPPAN AUS |
23/10/2004 | ANNABERG | krajowa | CAC, VDH-CAC, BOS, BOB |
J.Nesvabda Szwajcaria |
26/09/2004 | WROCLAW | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR | W.Jungblut Germany |
18/09/2004 | MOSTOV | klubowa Coton de Tulear |
Res.CAC | Z.Vetvinska-Vrsecka CZ |
29/08/200/2004 | BIALYSTOK | krajowa | CWC, NSwR | P.Krol PL |
22/08/2004 | BRATISLAVA | miedzynarodowa | DSK 2 | F.Ferrari Italia |
07/08/2004 | TRAKAI | miedzynarodowa | CAC, CACIB, BOS, BOB | A.Schemel AUS |
25/07/2004 | KALININGRAD | miedzynarodowa | CAC, CACIB, BOS | M.Urosevic Chorwacja |
30/05/2004 | LESZNO | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR | B.Ovesna CZ |
23/05/2004 | RADOM | krajowa | CWC, NSwR | D.Zabek PL |
16/05/2004 | KIELCE | krajowa | CWC, NSwR | A.Swisulska PL |
02/05/2004 | LODZ | miedzynarodowa | CWC, CACIB, NSwR, Zw.Rasy | B.Ovesna CZ |
24/04/2004 | OPOLE | klubowa | CWC, NSwR,Zwyc. Klubu 2004 |
J.Matyas SLO |
04/04/2004 | WARSZAWA | miedzynarodowa | CWC,CACIB,NSwR, Zw.Rasy |
G.Tabo Italia |
21/03/2004 | KATOWICE | miedzynarodowa | CWC | P.Krol PL |
14/03/2004 | WILNO | miedzynarodowa | dsk2 | K.Butrimova Litwa |
13/03/2004 | WILNO | miedzynarodowa | CAC,CACIB,BOS BOB |
Bregenzer AUS |
07/03/2004 | JAROSLAW | krajowa | CWC,NSwR,Zw.Rasy | K.Nowak PL |
22/02/2004 | LESZNO | championow | CWC,NSwR,Zw.Rasy | K.Opara PL |
24/01/2004 | TRENCIN | miedzynarodowa | CAC | E.Schvarzova SLO |
19/10/2002 | CZESTOCHOWA | krajowa | Zw.Mlodziezy, Zw.Rasy | E.Junikiewicz PL |
12/10/2003 | LEGIONOWO | krajowa | Zw.Mlodziezy | A.Swisulska PL |
28/09/2003 | WROCLAW | miedzynarodowa | Zw.Mlodziezy | K.Opara PL |
27/09/2003 | OSTRAVICE | klubova Coton de Tulear |
dsk1 | E.Schvarzova SLO |
31/08/2003 | OPOLE | klubowa | dsk2 | K.Opara PL |
10/08/2003 | SOPOT | miedzynarodowa | Zw.Mlodziezy | J.la Magnan Francja |
27/07/2003 | RADOM | krajowa | Zw.Mlodziezy, Zw.Rasy | E.Junikiewicz PL |
20/07/2003 | GDYNIA | krajowa | Zw.Mlodziezy, Zw.Rasy | M.Redlicki PL |
29/06/2003 | KRAKOW | miedzynarodowa | wyb.obiecujaca1 | A.Swisulska PL |
04/05/2003 | LODZ | miedzynarodowa | wyb.obiecujaca1 | O.Dolejsova CZ |
27/04/2003 | OPOLE | miedzynarodowa | wyb.obiecujaca1 | ? Italia |
08/04/2003 | NITRA | miedzynarodowa | wyb.obiecujaca1 | A.Korzos Wegry |
NUMBER ONE du Domaine de Luniray |
Ch.Fr Diabolo Swing FIGARO |
IntCh,Ch.Fr ANATOLE D'Aiquevives |
TULEAR DIT TITI D'Aiquevives |
SERAD D'Aiquevives | |||
IntCh, Ch.FR Diabolo Swing DIAMANTINE |
BOOGGY BILL the Valaurys Cottage |
||
Ch.Fr Diabolo Swing BULLE |
|||
JOFANE de la Vallee de la Lawe |
Ch.ONLY YOU of Woodland Cottage |
JEREMIE de Shigatse Shangtu |
|
MELY MELODIE of Woodland Cottage |
|||
HEVEA du Domaine de Luniray |
IntCh, MultiCh. FOLLOW ME du Domaine de Luniray |
||
EVEA de Champlet | |||
LITTLE GIRL de'Lilot du Grand Carre |
IntCh, Ch.Fr FOLLOW ME du Domaine de Luniray |
IntCh,Ch.FR MERLIN L'Enchanteur |
KINGY of Woodland Cottage |
LOLITA of Woodland Cottage | |||
IntCh, Ch.FR DAPHNE |
CHARLY de Farafangana |
||
BELOHA de la Perle d'Acq |
|||
GIPSIE de L'ilot du Grand Carre |
UBU ROI | TOUTSY | |
SAPHIA | |||
BERDIE | nn | ||
nn |
Copyright 2000(©)BATISKAJ